一、技能描述
利用计算机技术、网络技术等现代信息技术,从事包含运营数据采集分析、营销推广执行、客户服务管理等中级跨境电子商务活动或相关工作的人员。
二、考核内容
工作领域 | 工作任务 | 素质 | 知识 | 技能 |
1.运营数据采集分析 | 1.1产品数据指标采集分析及链接优化 | 1.具备较好的数据敏感性。 2.具备一定的逻辑思维及数据分析能力。 3.具备一定的职业素养,能够对所采集的信息进行保密。 | 1.掌握产品定位、选品、 产品上架和推广等操作的参考依据。 2.掌握Shopee产品链接优化的方法。 3.掌握数据统计类办公软件的应用方法。 | 1.能够熟练使用第三方数据采集工具,按周期采集平台产品访客数、加购率、转化率等数据,分析产品趋势,为产品定位提供判断依据。 2.能够熟练使用第三方数据采集工具,按周期采集竞品销量、库存量、评价数量与分数等数据,分析竞品销售趋势,为选品提供参考依据。 3.能够熟练使用第三方数据采集工具,按周期采集关键词搜索量、点击率、转化率、排名等数据,分析客户需求,为产品上架和推广提供参考依据。 4.能够依据所采集的访客数、点击率、转化率等数据指标分析诊断,对产品链接的关键词、标题、图片、视频、文案、类目、属性、评价、定价等进行优化。 |
1.2店铺健康数据指标采集分析 | 1.具备一定的数据敏感性和洞察力。 2.具备一定的问题分析能力。 3.具备法律意识,熟悉《中华人民共和国电子商务法》、知识产权保护法等相关法律法规和进出口相关条例。 | 1.掌握后台报表分析及店铺经营优化的方法。 2.掌握规避店铺运营风险的知识。 | 1.能够观察平台提供的订单缺陷率、迟发率、退货/退款率、有效追踪率等店铺数据值,结合对店铺制定的动销率、销售额增长率和利润增长率等指标数据值,判断数据是否异常,分析并提出相应的解决方案,维持店铺健康。 2.能够识别违禁商品、仿冒品或侵犯知识产权商品,规避店铺运营风险。 | |
2.营销推广执行 | 2.1活动方案执行 | 1.具备对不同平台活动规则的学习能力。 2.具备细致的工作态度,有一定的解决问题能力。 3.具备较好的数据敏感性。 | 1.掌握平台活动提报与店铺促销工具设置的方法。 2.掌握站外活动策划及执行,根据活动数据报表调整运营方向的方法。 | 1.能够根据平台活动相关规则及店铺促销活动方案,完成满减、秒杀、限时折扣等促销活动的提报与设置。 2.能够使用平台和第三方数据采集工具,采集并统计活动期间的销售额、访客数、转化率等数据,提供与活动相关数据报告。 3.能够根据站外活动策划方案,完成折扣设置、站外网站发布等操作。 4.能够根据活动目标与实施效果的差异对比,调整推广方案,并根据最终效果,对后续活动方案提出优化建议。 |
2.2站内推广执行 | 1.具备较好的逻辑思维和数据敏感性。 2.具备一定的分析和解决问题能力。 3.具备法律意识,熟悉《中华人民共和国电子商务法》、《中华人民共和国广告法》等相关法律法规和平台规则。 | 1.掌握产品站内推广的方法及操作。 2.掌握广告优化技巧。 | 1.能够根据店铺推广方案,完成选择推广产品、筛选关键词、设置关键词出价等操作。 2.能够根据店铺推广方案,选择推广产品,设置关联广告。 3.能够根据店铺推广方案和执行效果的差异对比,提出推广产品选择、关键词和关键词出价优化等相关建议,达到提升产品投放排名和优化广告投入产出比的效果。 | |
2.3站外推广执行 | 1.具备一定的学习能力,能够掌握不同社交平台的规则。 2.具备一定的文案撰写和目标区域的语言阅读能力。 3.具备法律意识,熟知《中华人民共和国电子商务法》、《中华人民共和国广告法》等相关法律法规和进出口相关条例。 | 1.掌握社交平台、站外促销网站、信息沟通工具等站外营销推广的方法。 2.掌握利用站外社交平台进行跨境直播推广活动的方法。 | 1.能够根据店铺推广方案,按照Facebook、Youtube、Twitter等社交平台规则,通过设置折扣、发布与产品相关的视频、外链、软文等信息进行站外推广。 2.能够根据店铺推广方案,按照Slickdeal、Hotukdeals、Dealsplus等站外促销网站的规则,通过与红人合作、设置折扣等方式进行推广。 3.能够根据店铺推广方案,按照Facebook、Youtube、Twitter等社交平台规则,利用Facebook Messenger、Whatsapp、Line等信息沟通工具发布推广活动。 4.能够根据店铺推广方案,按照TikTok、Facebook、Twitter、YouTube、Instagram等社交平台的规则,进行跨境直播推广活动。 5.能够根据店铺推广方案和执行的差异对比,提出推广渠道、推广方式等优化建议。 | |
3.客户服务管理 | 3.1客户服务信息分析 | 1.具备一定的团队管理能力,熟悉销售和沟通技巧。 2.具备熟练应用数据统计类办公软件的能力。 3.具备目标区域语言的阅读理解能力。 4.具备跨区域文化学习能力,了解当地文化习俗、消费习惯和兴趣爱好。 | 1.掌握对客服人员的工作内容提出改进建议的方法。 | 1.能够根据平台规则,对客服人员的咨询回复与产品推荐、订单跟踪与反馈、退换货与评价处理的回复内容进行监督和分析,提出改进建议。 2.能够根据客服接待人数、销售额、询单转化率、响应时间等指标进行监督和分析,提出改进建议。 |
3.2客户服务异议问题处理 | 1.具备目标区域语言的阅读理解能力。 2.具备跨区域文化学习能力,了解当地文化习俗,消费习惯和兴趣爱好。 3.能够熟悉平台交易规则及国内外保护经营者、消费者权益相关的法律法规。 | 1.掌握对客服人员上报的工作内容进行分析并提出解决方案的技巧。 2.掌握针对产品侵权、客户恶意退款等情况进行卖家申诉的方法。 | 1.能够根据客服人员上报的物流时效、退换货、退款等异议问题,帮助客服人员分析并提出更有效的解决方案。 2.能够根据客服人员上报、无法处理的物流时效、退换货、退款等异议问题,与客户进行有效沟通并解决,避免问题升级。 3.能够针对平台的客户投诉、根据平台交易规则进行有效申诉,提供交易、供应链、知识产权等有效证据,以保证双方权益。 | |
3.3客户服务质量优化 | 1.具备一定的团队管理、团队合作及沟通交流的能力,熟悉销售技巧。 2.具备一定的批判性思维。 3.具备一定的数据敏感性和洞察力。 | 1.掌握对客户服务手册中的问答案例、销售话术技巧等相关内容进行完善的方法。 2.掌握根据客服接待人数,响应时间等数据指标,给客户服务流程提供补充完善建议的技巧。 | 1.能够根据客服人员的咨询回复与产品推荐、订单跟踪与反馈、退换货与评价处理的回复内容,不断补充完善客户服务手册中的问答案例、销售话术等内容。 2.能够根据客服接待人数、销售额、询单转化率、响应时间等数据指标,不断补充完善客户服务手册中的工作准则和流程。 3.能够根据绩效指标及客户服务手册标准,进行监督并帮助客服人员提高技能。 |
三、比重表
工作领域 | 工作任务 | 考核比重 |
运营数据采集分析 | 产品数据指标采集分析及链优化 | 10% |
店铺健康数据指标分析 | 15% | |
店铺业绩数据指标采集分析 | 10% | |
营销推广执行 | 活动方案执行 | 15% |
站内推广执行 | 15% | |
站外推广执行 | 15% | |
客户服务管理 | 客户服务信息分析 | 5% |
客户服务异议问题处理 | 10% | |
客户服务质量优化 | 5% | |
总计 | 100% |
四、参考教材
《跨境电子商务多平台运营(中级)》